| TARIFS DE LOCATION BRUTE (octobre 2011) | |||
| Espaces Bordeaux et/ou Bourgogne | |||
| Location incluant le personnel de maintenance et sécurité + la remise en état | Journée 8h - 16h (hors week-end) | Soirée 17h - 3h et journée en week-end | Heure supplémentaire |
| Capacité | Total € HT | Total € HT | Total € HT |
| Jusqu'à 100 personnes | 1 750 | 2 200 | 220 |
| Jusqu'à 200 personnes | 2 650 | 3 400 | 340 |
| Jusqu'à 300 personnes | 3 500 | 4 400 | 440 |
| Jusqu'à 400 personnes | 4 000 | 5 500 | 550 |
| Jusqu'à 500 personnes | 4 750 | 6 400 | 640 |
| Jusqu'à 750 personnes | 6 700 | 9 300 | 930 |
| Jusqu'à 1 000 personnes | 8 000 | 11 000 | 1 100 |
| L'auberge basque | |||
| Location incluant un agent de maintenance + la remise en état | Journée 8h - 16h (hors week-end) | Soirée 17h - 0h et journée en week-end | Heure supplémentaire |
| Capacité | Total € HT | Total € HT | Total € HT |
| Jusqu'à 30 personnes | 300 | 500 | 50 |
| Jusqu'à 60 personnes | 600 | 800 | 50 |
| Mobilier - Décoration | Dans la mesure des stocks disponibles | En € HT | |
| Table ronde 150 cm ou rectangulaire 200 x 80 cm | 11 | ||
| Table 240 x 80 cm | 6,60 | ||
| Table 110 x 65 cm | 6 | ||
| Table 65 x 65 cm ou 80 x 80 cm | 4 | ||
| Chaise rouge et or / Fauteuil beige | 2,60 | ||
| Buffet 300 x 90 cm | 14 | ||
| Ensemble mobilier lounge (poufs carrés en simili cuir noir + tables basses) 50 places | 1 000 | ||
| Ensemble mobilier lounge (poufs carrés en simili cuir noir + tables basses) 25 places | 500 | ||
| Eclairage par bougies de la galerie d'accueil | 160 | ||
| Eclairage grande galerie par bougies au sol | 250 | ||
| Décoration sur porche hall d'entrée | 450 | ||
| Décoration du hall d'entrée : arbustes, spots au sol, chemin de moquette rouge | 700 | ||
| Décoration de l'espace statue : chemin de moquette rouge et petits photophores au sol | 400 | ||
| Redevance traiteur : 10% sur alimentaire et boissons | |||
| Droit de bouchon : 2 € HT par personne (vin ou champagne) / 4 € HT par personne (vin et champagne) | |||





